中国各省市水稻种植的碳排放因子
g(C)·m-2 |
区域 Area | 排放因子 Emission coefficient |
北京Beijing | 13.23 |
天津Tianjin | 11.34 |
河北Hebei | 15.33 |
山西Shanxi | 6.62 |
内蒙古Inner Mongolia | 8.93 |
辽宁Liaoning | 9.24 |
吉林Jilin | 5.57 |
黑龙江Heilongjiang | 8.31 |
上海Shanghai | 31.26 |
江苏Jiangsu | 32.40 |
浙江Zhejiang | 35.60 |
安徽Anhui | 31.91 |
福建Fujian | 34.62 |
江西Jiangxi | 42.20 |
山东Shandong | 21.02 |
河南Henan | 17.85 |
湖北Hubei | 38.23 |
湖南Hunan | 35.01 |
广东Guangdong | 41.22 |
广西Guangxi | 36.44 |
海南Hainan | 38.43 |
— | — |
四川Sichuan | 16.91 |
重庆Chongqing | 16.91 |
贵州Guizhou | 16.12 |
云南Yunnan | 5.73 |
西藏Xizang | 6.83 |
陕西Shaanxi | 12.51 |
甘肃Gansu | 6.83 |
青海Qinghai | 0.00 |
宁夏Ningxia | 7.35 |
新疆Xinjiang | 10.52 |
— | — |
版权申明:本内容来自于互联网,属第三方汇集推荐平台。本文的版权归原作者所有,文章言论不代表链门户的观点,链门户不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3341927519进行反馈。