重庆市2023年度纳入全国碳市场发电行业重点排放单位碳排放核查任务分工表
重庆市2023年度纳入全国碳市场
发电行业重点排放单位碳排放核查任务分工表
序号 | 企业名称 | 所属区县 | 核查机构 |
1 | 重庆博联热电有限公司 | 万州区 | 重庆市生态环境科学研究院 |
2 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | 万州区 |
3 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 万州区 |
4 | 重庆松藻电力有限公司 | 綦江区 |
5 | 重庆旗能电铝有限公司 | 綦江区 |
6 | 海龙再生资源(重庆)有限公司 | 江津区 |
7 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 江津区 |
8 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 江津区 |
9 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 合川区 |
10 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 合川区 |
11 | 重庆理文造纸有限公司 | 永川区 |
12 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 潼南区 |
13 | 国家电投集团重庆白鹤电力有限公司 | 开州区 |
14 | 云阳盐化有限公司 | 云阳县 |
15 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 奉节县 |
16 | 重庆建峰新材料有限责任公司能通分公司 | 涪陵区 | 重庆市生态环境监测中心 |
17 | 重庆华峰化工有限公司 | 涪陵区 |
18 | 重庆中机龙桥热电有限公司 | 涪陵区 | 重庆市生态环境监测中心 |
19 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 巴南区 |
20 | 重庆钢铁能源环保有限公司 | 长寿区 |
21 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 长寿区 |
22 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 长寿区 |
23 | 重庆恩力吉投资有限责任公司 | 长寿区 |
24 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 南川区 |
25 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 丰都县 |
26 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 石柱土家族自治县 |
27 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 两江新区 |
28 | 国能重庆电厂有限公司 | 万盛经开区 |
29 | 国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 万盛经开区 |
版权申明:本内容来自于互联网,属第三方汇集推荐平台。本文的版权归原作者所有,文章言论不代表链门户的观点,链门户不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3341927519进行反馈。