第一届吉林省碳达峰碳中和
标准化技术委员会(JL/TC55)组成方案
吉林省碳达峰碳中和标准化技术委员会编号为JL/TC55,主要负责开展省内碳达峰碳中和领域标准体系研究,承担省内碳达峰碳中和领域标准化技术支撑工作。与全国碳排放管理标准化技术委员会(SAC/TC548)工作领域相对应。
第一届吉林省碳达峰碳中和标准化技术委员会由 77名委员组成(委员名单见下表),秘书处由吉林省标准研究院、吉林省节能评审中心联合承担,由吉林省发展和改革委员会负责日常管理和业务指导。
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
1 | 董德明 | 主任委员 | 吉林大学 |
2 | 冯 江 | 副主任委员 | 吉林农业大学 |
3 | 朱广山 | 副主任委员 | 东北师范大学 |
4 | 周才华 | 副主任委员 | 中环联合认证中心 |
5 | 郑 巍 | 副主任委员 | 吉林省标准研究院 |
6 | 丛艳辉 | 副主任委员 | 吉林省节能评审中心 |
7 | 刘岩峰 | 委员兼秘书长 | 吉林省标准研究院 |
8 | 张 典 | 委员兼副秘书长 | 吉林省节能监察中心 |
9 | 于晓菲 | 委员兼副秘书长 | 东北师范大学 |
10 | 陈云涛 | 委员兼副秘书长 | 吉林省节能评审中心 |
11 | 李金龙 | 委员兼副秘书长 | 吉林吉碳环保发展集团有限公司 |
12 | 张玉良 | 委员 | 中国电力工程顾问集团 东北电力设计院有限公司 |
13 | 谢百成 | 委员 | 中国电力工程顾问集团 东北电力设计院有限公司 |
14 | 王明环 | 委员 | 中国电力工程顾问集团 东北电力设计院有限公司 |
15 | 席建锋 | 委员 | 吉林大学交通学院 |
16 | 张公一 | 委员 | 吉林大学商学与管理学院 |
17 | 房春生 | 委员 | 吉林大学新能源与环境学院 |
18 | 冯 威 | 委员 | 吉林大学新能源与环境学院 |
19 | 叶绍义 | 委员 | 吉林电力股份有限公司 |
20 | 刘 刚 | 委员 | 吉林东北亚国际工程技术有限公司 |
21 | 窦 森 | 委员 | 吉林农业大学资源与环境学院 |
22 | 刘连芳 | 委员 | 吉林省标准研究院 |
23 | 孙海天 | 委员 | 吉林省电力科学研究院有限公司 |
24 | 路红军 | 委员 | 吉林省环境科学研究院 |
25 | 郑 岩 | 委员 | 吉林省建研科技有限责任公司 |
26 | 徐庆鸿 | 委员 | 吉林省建苑设计集团有限公司 |
27 | 褚 毅 | 委员 | 吉林省建苑设计集团有限公司 |
28 | 李升宇 | 委员 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 |
29 | 吕维斯 | 委员 | 吉林省节能评审中心 |
30 | 闻家武 | 委员 | 长春市市场监管综合行政执法支队 |
31 | 任 军 | 委员 | 吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物技术防治中心站) |
32
| 崔彦如 | 委员 | 吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心) |
33 | 李忠和 | 委员 | 吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心) |
34 | 祝延立 | 委员 | 吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心) |
35 | 谷秀华 | 委员 | 吉林原创城市规划设计有限公司 |
36 | 徐 达 | 委员 | 吉林省有色金属地质勘查局 六〇七队 |
37 | 吕耀军 | 委员 | 长春工程学院 |
38 | 金洪文 | 委员 | 长春工程学院 |
39 | 张 勋 | 委员 | 长春海关技术中心 |
40 | 张旭光 | 委员 | 长春海关技术中心 |
41 | 常 帅 | 委员 | 珩辉光电测量技术(吉林)有限公司 |
42 | 孙炜宁 | 委员 | 长春市市政工程设计研究院 有限责任公司 |
43 | 朱艺海 | 委员 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
44 | 林冠宇 | 委员 | 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 |
45 | 丛 颖 | 委员 | 中国市政工程 东北设计研究总院有限公司 |
46 | 倪 宝 | 委员 | 吉林星碳联工程咨询有限公司 |
47 | 麻宏宇 | 委员 | 中国第一汽车集团有限公司 |
48 | 姜 一 | 委员 | 中国石油股份有限公司 吉林油田公司新能源事业部 |
49 | 姜颖金 | 委员 | 中国质量认证中心有限公司 |
50 | 孙俊峰 | 委员 | 吉林省计量科学研究院 |
51 | 李 韬 | 委员 | 吉林省计量科学研究院 |
52 | 黄 雷 | 委员 | 吉林省计量科学研究院 |
53 | 王寒冰 | 委员 | 吉林省产品质量监督检验院 |
54 | 徐 进 | 委员 | 吉林省产品质量监督检验院 |
55 | 杨 震 | 委员 | 吉林省产品质量监督检验院 |
56 | 韩 乐 | 委员 | 吉林省特种设备检验研究院节能测试站 |
57 | 王永国 | 委员 | 一汽-大众汽车有限公司 |
58 | 宋守印 | 委员 | 一汽-大众汽车有限公司 |
59 | 谷增义 | 委员 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 |
60 | 丁兆义 | 委员 | 通化钢铁股份有限公司 |
61 | 杨金钢 | 委员 | 吉林建筑大学 |
62 | 胡洪亮 | 委员 | 吉林建筑大学 |
63 | 刘 琳 | 委员 | 吉林省恒新环保科技有限公司 |
64 | 高丽梅 | 委员 | 吉林省中咨信工程咨询有限公司 |
65 | 王彦斌 | 委员 | 吉林和碳环境技术有限公司 |
66 | 王玉翠 | 委员 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 |
67 | 邢延庆 | 委员 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 |
68 | 薛 良 | 委员 | 吉林鑫达钢铁有限公司 |
69 | 盖一宁 | 委员 | 吉林鑫达钢铁有限公司 |
70 | 王永利 | 委员 | 吉林省金隅冀东环保科技有限公司 |
71 | 王晓军 | 委员 | 亚泰建材集团有限公司 |
72 | 罗 志 | 委员 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 |
73 | 吕鹏飞 | 委员 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 |
74 | 郭冬锐 | 委员 | 吉林星碳联碳汇科技有限公司 |
75 | 王金枝 | 委员 | 吉林中粮生化有限公司 |
76 | 郑克义 | 委员 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 |
77 | 郭家栋 | 委员 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 |
版权申明:本内容来自于互联网,属第三方汇集推荐平台。本文的版权归原作者所有,文章言论不代表链门户的观点,链门户不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3341927519进行反馈。