上海市2024年度非电力行业纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位名录
序号 | 重点排放单位名称 | 所属区域 范围 | 备注 |
1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 市管/宝山区 | 钢铁 |
2 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 市管/金山区 | 石化/化工 |
3 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 宝山区 | 化工 |
4 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 宝山区 | 钢铁 |
5 | 宝钢特钢长材有限公司 | 宝山区 | 钢铁 |
6 | 宝武特种冶金有限公司 | 宝山区 | 钢铁 |
7 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
8 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
9 | 上海华谊新材料有限公司 | 化工区 | 化工 |
10 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 化工区 | 化工 |
11 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 化工区 | 化工 |
12 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 化工区 | 化工 |
13 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 化工区 | 化工 |
14 | 上海中石化三井化工有限公司 | 化工区 | 化工 |
15 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
16 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 化工区 | 化工 |
17 | 巴斯夫化工有限公司 | 化工区 | 化工 |
18 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
19 | 西萨化工(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
20 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 化工区 | 化工 |
21 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 化工区 | 化工 |
22 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 化工区 | 化工 |
23 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
24 | 上海华林工业气体有限公司 | 化工区 | 化工 |
25 | 上海雪垠化工有限公司 | 金山区 | 石化 |
26 | 上海金菲石油化工有限公司 | 金山区 | 化工 |
27 | 上海石化林德气体有限责任公司 | 金山区 | 化工 |
28 | 上海东冠纸业有限公司 | 金山区 | 造纸 |
29 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 金山区 | 化工 |
30 | 上海华谊能源化工有限公司 | 闵行区 | 化工 |
31 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 闵行区 | 化工 |
32 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 闵行区 | 化工 |
33 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 浦东新区 | 石化/化工 |
34 | 上海元邦化工制造有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
35 | 远纺工业(上海)有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
36 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
37 | 林德(上海)半导体气体有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
38 | 上海国际机场股份有限公司 | 浦东新区 | 航空 |
39 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 长宁区 | 航空 |
40 | 上海金发科技发展有限公司 | 青浦区 | 化工
|
版权申明:本内容来自于互联网,属第三方汇集推荐平台。本文的版权归原作者所有,文章言论不代表链门户的观点,链门户不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3341927519进行反馈。