发电和非电力行业重点排放单位温室气体排放报告与核查等工作年度节点安排
工作事项 | 时间节点 | 主要任务 | 相关单位 |
发电行业 | 非电力行业 |
月度信息化存证 | 每月结束后的20个自然日内 | — | 填报数据、上传支撑材料 | 重点排放单位 |
每月结束后的30个自然日内 | — | 重新提交材料、完成整改核实 | 重点排放单位; 各相关区 |
每月结束后的40个自然日内 | — | 技术审核、整改核实 | 市级支撑单位 |
报送年度温室气体排放报告 | 3月1日前 | 2月19日前 | 支撑材料准备 | 重点排放单位 |
3月15日前 | 3月1日前 | 报送2024年度温室气体排放报告等材料 |
3月22日前 | 3月8日前 | 区级审核、整改核实 | 各相关区 |
3月31日前 | 3月15日前 | 技术审核、整改核实及平台报送 | 市级支撑单位 |
年度排放报告核查 | 核查工作启动后10个自然日内 | 现场核查、不符合项开具 | 核查机构 |
不符合项开具后5个自然日内 | 不符合项整改 | 重点排放单位 |
5月20日前 | — | 出具发电行业核查报告(初稿) | 核查机构 |
5月31日前 | — | 复核发电行业年度核查报告 | 复核机构 |
6月30日前 | — | 完成发电行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 |
— | 8月9日前 | 出具钢铁行业核查报告(初稿) | 核查机构 |
— | 8月23日前 | 复核钢铁行业年度核查报告 | 复核机构 |
— | 9月10日前 | 完成钢铁行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 |
— | 11月8日前 | 出具其他行业核查报告(初稿) | 核查机构 |
— | 11月22日前 | 复核其他行业年度核查报告 | 复核机构 |
— | 12月10日前 | 完成其他行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 |
制定年度数据质量控制计划 | 12月20日前 | 根据生态环境部最新要求(钢铁行业) | 制定下一年度数据质量控制计划并完成系统填报 | 重点排放单位 |
12月25日前 | 区级审核报送 | 各相关区 |
12月31日前 | 市级审核报送 | 市级支撑单位 |
清缴履约 | 根据生态环境部要求 | 根据生态环境部要求(钢铁行业) | 完成清缴履约 | 重点排放单位 |
版权申明:本内容来自于互联网,属第三方汇集推荐平台。本文的版权归原作者所有,文章言论不代表链门户的观点,链门户不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3341927519进行反馈。